世界港口查询
西非线港口列表
| 港口名称 | 港口代码 | 港口城市 | 港口国家 |
|---|---|---|---|
| 大巴萨姆 grand bassam | CIGBM | 大巴萨姆 | 科特迪瓦 Cote D Ivoire |
| 萨桑德 sassandra | CISAS | 萨桑德 | 科特迪瓦 Cote D Ivoire |
| 阿西尼 assinie | CIASS | 阿西尼 | 科特迪瓦 Cote D Ivoire |
| 圣佩德罗 san pedro,ci | CISPE | 圣佩德罗 | 科特迪瓦 Cote D Ivoire |
| 格兰德港 porto grande | CVPGR | 格兰德港 | 佛得角 Cape Verde |
| 塔布 tabou | CITAB | 塔布 | 科特迪瓦 Cote D Ivoire |
| 明德卢港 mindelo | CVMDL | 明德卢港 | 佛得角 Cape Verde |
| 库杜古 koudougou | BFKOU | 库杜古 | 布基纳法索 Burkina faso |
| 阿比让 abidjan | CIABI | 阿比让 | 科特迪瓦 Cote D Ivoire |
| 弗雷斯科 fresco | CIFRE | 弗雷斯科 | 科特迪瓦 Cote D Ivoire |
| 瓦加杜古 ouagadougou | BFOUA | 瓦加杜古 | 布基纳法索 Burkina faso |
| 塞莱比-皮奎 selebi pikwe | BWSEL | 塞莱比-皮奎 | 博茨瓦纳 Botswana |
| 帕尔梅拉 palmeira | CVPAL | 帕尔梅拉 | 佛得角 Cape Verde |
| 博博迪乌拉索 bobo dioulasso | BFBOB | 博博迪乌拉索 | 布基纳法索 Burkina faso |
| 波多诺伏 porto novo | BJPNO | 波多诺伏 | 贝宁 Benin |
| 帕拉库 parakou | BJPAR | 帕拉库 | 贝宁 Benin |
| 科托努 cotonou | BJCOT | 科托努 | 贝宁 Benin |
| 杜阿拉 douala | CMDUA | 杜阿拉 | 喀麦隆 Cameroon |
| 克里比 kribi | CMKRI | 克里比 | 喀麦隆 Cameroon |
| 维多利亚 victoria,cm | CMVIC | 维多利亚 | 喀麦隆 Cameroon |
| 提科 tiko | CMTKO | 提科 | 喀麦隆 Cameroon |
| 新里东杜 novo redondo | AONRE | 新里东杜 | 安哥拉 Angola |
| 安布里什 ambriz | AOABZ | 安布里什 | 安哥拉 Angola |
| 木萨米迪什 mocamedes | AOMOC | 木萨米迪什 | 安哥拉 Angola |
| 罗安达 luanda | AOLUA | 罗安达 | 安哥拉 Angola |
| 洛比托 lobito | AOLOB | 洛比托 | 安哥拉 Angola |
| 亚历山大港 porto alexandre | AOPAL | 亚历山大港 | 安哥拉 Angola |
| 安博因港 porto ambaim | AOPAM | 安博因港 | 安哥拉 Angola |
| 纳米比 namibe | AONAM | 纳米比 | 安哥拉 Angola |
| 卡宾达 cabinda | AOCAB | 卡宾达 | 安哥拉 Angola |
| 安布里泽特 ambrizete | AOAMB | 安布里泽特 | 安哥拉 Angola |
| 萨拉萨尔港 porto salazar | AOPSA | 萨拉萨尔港 | 安哥拉 Angola |
| 本格拉 benguela | AOBEN | 本格拉 | 安哥拉 Angola |
| 索约 soyo | AOSOY | 索约 | 安哥拉 Angola |
| 阿尤恩 laayoune | EHLAA | 阿尤恩 | 西撒哈拉 western sahara |
| 达赫拉 dakhla | EHDAK | 达赫拉 | 西撒哈拉 western sahara |
| 巴纳纳 banana | CDBAN | 巴纳纳 | 刚果(金) Democratic Republic of the Congo |
| 博马 boma | CDBMA | 博马 | 刚果(金) Democratic Republic of the Congo |
| 布卡武 bukavu | CDBUK | 布卡武 | 刚果(金) Democratic Republic of the Congo |
| 金沙萨 kinshasa | CDKIN | 金沙萨 | 刚果(金) Democratic Republic of the Congo |
| 马塔迪 matadi | CDMAT | 马塔迪 | 刚果(金) Democratic Republic of the Congo |
| 卢本巴希 lubumbashi | CDLUB | 卢本巴希 | 刚果(金) Democratic Republic of the Congo |
| 戈马 goma | CDGOM | 戈马 | 刚果(金) Democratic Republic of the Congo |
| 班吉 bangui | CFBGI | 班吉 | 中非 Central African |
| 比劳 birao | CFBIR | 比劳 | 中非 Central African |
| 布里亚 bria | CFBRA | 布里亚 | 中非 Central African |
| 哲诺油码头 djeno terminal | CGDJT | 哲诺油码头 | 刚果(布) Republic of the Congo(Congo) |
| 黑角 pointe noire | CGPNO | 黑角 | 刚果(布) Republic of the Congo(Congo) |
| 布拉柴维尔 brazzaville | CGBZV | 布拉柴维尔 | 刚果(布) Republic of the Congo(Congo) |
| 卡谢乌 cacheu | GWCAC | 卡谢乌 | 几内亚比绍 Guinea Bissau |
| 博拉多 bolama | GWBOL | 博拉多 | 几内亚比绍 Guinea Bissau |
| 比绍 bissau | GWBIS | 比绍 | 几内亚比绍 Guinea Bissau |
| 布巴克 bubaque | GWBUB | 布巴克 | 几内亚比绍 Guinea Bissau |
| 塞康第 sekondi | GHSEK | 塞康第 | 加纳 Ghana |
| 阿达 adda | GHADA | 阿达 | 加纳 Ghana |
| 阿克拉 accra | GHACC | 阿克拉 | 加纳 Ghana |
| 凯塔 keta | GHKET | 凯塔 | 加纳 Ghana |
| 特马 tema | GHTEM | 特马 | 加纳 Ghana |
| 阿克西姆 axim | GHAXI | 阿克西姆 | 加纳 Ghana |
| 塔科拉迪 takoradi | GHTAK | 塔科拉迪 | 加纳 Ghana |
| 海岸角 cape coast | GHCCT | 海岸角 | 加纳 Ghana |
| 温尼巴 winneba | GHWIN | 温尼巴 | 加纳 Ghana |
| 班珠尔 banjul | GMBJL | 班珠尔 | 冈比亚 Gambia |
| 维多利亚 victoria,gn | GNVIC | 维多利亚 | 几内亚 Guinea |
| 科纳克里 conakry | GNCON | 科纳克里 | 几内亚 Guinea |
| 卡姆萨尔 kamsar | GNKAM | 卡姆萨尔 | 几内亚 Guinea |
| 巴塔 bata | GQBAT | 巴塔 | 赤道几内亚 Equatorial Guinea |
| 奥文多 owendo | GAOWE | 奥文多 | 加蓬 Gabon |
| 马拉博 malabo | GQMAL | 马拉博 | 赤道几内亚 Equatorial Guinea |
| 布图库卢巴 butuku-luba | GQBUL | 布图库卢巴 | 赤道几内亚 Equatorial Guinea |
| 卢西纳码头 lucina terminal | GALUT | 卢西纳码头 | 加蓬 Gabon |
| 甘巴 gamba | GAGBA | 甘巴 | 加蓬 Gabon |
| 谦蒂尔港 port gentil | GAPGE | 谦蒂尔港 | 加蓬 Gabon |
| 洛佩斯角 cap lopcz | GACLZ | 洛佩斯角 | 加蓬 Gabon |
| 利伯维尔 libreville | GALIB | 利伯维尔 | 加蓬 Gabon |
| 卢德立次 luderitz | NALUD | 卢德立次 | 纳米比亚 Namibia |
| 鲸湾港 walvis bay | NAWVB | 鲸湾港 | 纳米比亚 Namibia |
| 温得和克 windhoek | NAWIN | 温得和克 | 纳米比亚 Namibia |
| 多索 dosso | NEDOS | 多索 | 尼日尔 Niger |
| 尼亚美 niamgy | NENIA | 尼亚美 | 尼日尔 Niger |
| 加亚 gaya | NEGAY | 加亚 | 尼日尔 Niger |
| 廷坎 tin can | NGTIN | 廷坎 | 尼日利亚 Nigeria |
| 阿卡萨 akassa | NGAKA | 阿卡萨 | 尼日利亚 Nigeria |
| 卡拉巴尔 calabar | NGCAL | 卡拉巴尔 | 尼日利亚 Nigeria |
| 科科 koko | NGKOK | 科科 | 尼日利亚 Nigeria |
| 拉沃斯河 escravos | NGESC | 拉沃斯河 | 尼日利亚 Nigeria |
| 哈科特港 port harcourt | NGPHA | 哈科特港 | 尼日利亚 Nigeria |
| 福卡多斯 forcados | NGFOR | 福卡多斯 | 尼日利亚 Nigeria |
| 阿帕帕 apapa | NGAPA | 阿帕帕 | 尼日利亚 Nigeria |
| 萨佩莱 sapele | NGSAP | 萨佩莱 | 尼日利亚 Nigeria |
| 夸伊博 qua iboe | NGQIB | 夸伊博 | 尼日利亚 Nigeria |
| 奥克里卡 okrika | NGOKR | 奥克里卡 | 尼日利亚 Nigeria |
| 巴达格里 badagri | NGBAD | 巴达格里 | 尼日利亚 Nigeria |
| 奥波博 opobo | NGOPO | 奥波博 | 尼日利亚 Nigeria |
| 拉各斯 lagos | NGLAG | 拉各斯 | 尼日利亚 Nigeria |
| 邦尼 bonny | NGBON | 邦尼 | 尼日利亚 Nigeria |
| 代盖马 degema | NGDEG | 代盖马 | 尼日利亚 Nigeria |
| 布鲁图 burutu | NGBUR | 布鲁图 | 尼日利亚 Nigeria |
| 彭宁顿码头 pennington terminal | NGPNT | 彭宁顿码头 | 尼日利亚 Nigeria |
| 奥纳 onne | NGONN | 奥纳 | 尼日利亚 Nigeria |
| 布拉斯 brass | NGBRS | 布拉斯 | 尼日利亚 Nigeria |
| 瓦里 warri | NGWAR | 瓦里 | 尼日利亚 Nigeria |
| 巴马科 bamako | MLBMK | 巴马科 | 马里 Mali |
| 大巴萨 grand bassa | LRGBA | 大巴萨 | 利比里亚 Liberia |
| 蒙罗维亚 monrovia | LRMON | 蒙罗维亚 | 利比里亚 Liberia |
| 格林维尔 greenville | LRGRE | 格林维尔 | 利比里亚 Liberia |
| 马歇尔 marshall | LRMAR | 马歇尔 | 利比里亚 Liberia |
| 帕尔马斯角 cape palmas | LRCPA | 帕尔马斯角 | 利比里亚 Liberia |
| 里弗塞斯 river cess | LRRCS | 里弗塞斯 | 利比里亚 Liberia |
| 努瓦克肖特 nouakchott | MRNOU | 努瓦克肖特 | 毛里塔尼亚 Mauritania |
| 布坎南 buchanan | LRBUC | 布坎南 | 利比里亚 Liberia |
| 努瓦迪布 nouadhibou | MRNBU | 努瓦迪布 | 毛里塔尼亚 Mauritania |
| 恩巴卡西 embbakasi | KEEMB | 恩巴卡西 | 肯尼亚 Kenya |
| 恩贾梅纳 ndjamena | TDNDJ | 恩贾梅纳 | 乍得 Chad |
| 佩梅 kpeme | TGKPE | 佩梅 | 多哥 Togo |
| 洛美 lome | TGLOM | 洛美 | 多哥 Togo |
| 阿森松岛 ascension island | SHASI | 阿森松岛 | 圣赫勒拿 Saint Helena |
| 詹姆斯敦 jamestown | SHJAM | 詹姆斯敦 | 圣赫勒拿 Saint Helena |
| 歇尔布罗岛 sherbro island | SLSHI | 歇尔布罗岛 | 塞拉利昂 Sierra Leone |
| 弗里敦 freetown | SLFRE | 弗里敦 | 塞拉利昂 Sierra Leone |
| 佩佩尔 pepel | SLPPL | 佩佩尔 | 塞拉利昂 Sierra Leone |
| 铜带 copperbelt | ZMCOP | 铜带 | 赞比亚 Zambia |
| 昌加 changa | ZMCHA | 昌加 | 赞比亚 Zambia |
| 达喀尔 dakar | SNDAK | 达喀尔 | 塞内加尔 Senegal |
| 济金绍尔 zighinkor | SNZIG | 济金绍尔 | 塞内加尔 Senegal |
| 考拉克 kalolack | SNKAO | 考拉克 | 塞内加尔 Senegal |
| 卡布韦 kabwe | ZMKAB | 卡布韦 | 赞比亚 Zambia |
| 钦戈拉 chingola | ZMCHI | 钦戈拉 | 赞比亚 Zambia |
| 卢安夏 luanshya | ZMLUA | 卢安夏 | 赞比亚 Zambia |
| 圣多美 sao tome | STSTO | 圣多美 | 圣多美和普林西比 Sao Tome and Principe |
| 普林西比岛 principe island | STPRI | 普林西比岛 | 圣多美和普林西比 Sao Tome and Principe |
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

