世界港口查询
欧洲内陆点港口列表
| 港口名称 | 港口代码 | 港口城市 | 港口国家 |
|---|---|---|---|
| 比拉罗斯港 bobruisk | BYBLS | 比拉罗斯 | 白俄罗斯 Belarus |
| 戈梅利港 gomel | BYGML | 戈梅利 | 白俄罗斯 Belarus |
| 戈梅利港 homel | BYHML | 戈梅利 | 白俄罗斯 Belarus |
| 格罗德诺港 grodno | BYGDN | 格罗德诺 | 白俄罗斯 Belarus |
| 利达港 lida | BYLDA | 利达 | 白俄罗斯 Belarus |
| 莫吉廖夫港 magilov | BYMGL | 莫吉廖夫 | 白俄罗斯 Belarus |
| 莫洛杰奇诺港 maladzyechna | BYMDC | 莫洛杰奇诺 | 白俄罗斯 Belarus |
| 新波洛茨克港 novopolocka | BYNPL | 新波洛茨克 | 白俄罗斯 Belarus |
| 奥尔沙港 orsha | BYORS | 奥尔沙 | 白俄罗斯 Belarus |
| 平斯克港 pinsk | BYPSK | 平斯克 | 白俄罗斯 Belarus |
| 索利戈尔斯克港 soligorsk | BYSGK | 索利戈尔斯克 | 白俄罗斯 Belarus |
| 维捷布斯克港 vitebsk | BYVBK | 维捷布斯克 | 白俄罗斯 Belarus |
| 莫济里港 mozir | BYMZR | 莫济里 | 白俄罗斯 Belarus |
| 萨贝塔港 sabetta | RUSBT | 萨贝塔 | 俄罗斯 Russia |
| 林茨港 linz | ATLNZ | 林茨 | 奥地利 Austria |
| 奥斯坦德港 ostend | BEOST | 奥斯坦德 | 比利时 Belgium |
| 布雷根茨港 bregenz | ATBGZ | 布雷根茨 | 奥地利 Austria |
| 雷根斯堡港 regensburg | DEREG | 雷根斯堡 | 德国 Germany |
| 斯凯尔克港 skaelskor | DKSKR | 斯凯尔克 | 丹麦 Denmark |
| 泽布吕赫港 zeebrugge | BEZEE | 泽布吕赫 | 比利时 Belgium |
| 诺伊斯港 neuss | DENUS | 诺伊斯 | 德国 Germany |
| 霍布罗港 hobro | DKHOB | 霍布罗 | 丹麦 Denmark |
| 根特港 ghent | BEGHE | 根特 | 比利时 Belgium |
| 海米克瑟姆港 hemiksem | BEHEM | 海米克瑟姆 | 比利时 Belgium |
| 列日港 liege | BELGE | 列日 | 比利时 Belgium |
| 黑尔讷港 herne | DEHEN | 黑尔讷 | 德国 Germany |
| 金比港 kyndby | DKKYN | 金比 | 丹麦 Denmark |
| 赫尔兴港 horsching | ATHOR | 赫尔兴 | 奥地利 Austria |
| 布鲁日港 bruges | BEBRS | 布鲁日 | 比利时 Belgium |
| 安道尔城港 andorra la vella | ADALV | 安道尔城 | 安道尔 Andorra |
| 马斯讷松港 masnedsund | DKMAS | 马斯讷松 | 丹麦 Denmark |
| 萨尔茨吉特港 salzgitter | DESAZ | 萨尔茨吉特 | 德国 Germany |
| 尼乌波特港 nieuwpoort | BENIE | 尼乌波特 | 比利时 Belgium |
| 腓特烈松港 frederikssund | DKFSD | 腓特烈松 | 丹麦 Denmark |
| 布鲁塞尔港 brussel | BEBRU | 布鲁塞尔 | 比利时 Belgium |
| 茨维考港 zwickau | DECIW | 茨维考 | 德国 Germany |
| 纳克斯考港 nakskov | DKNKV | 纳克斯考 | 丹麦 Denmark |
| 耶拿港 jena | DEJEN | 耶拿 | 德国 Germany |
| 卡勒拜克斯明讷港 karrebaeksminde | DKKAR | 卡勒拜克斯明讷 | 丹麦 Denmark |
| 布韦岛港 bouvet | BVBOU | 布韦岛 | 布韦岛 Bouvet Island |
| 卡塞尔港 kassel | DEKAS | 卡塞尔 | 德国 Germany |
| 凯特明讷港 kerteminde | DKKER | 凯特明讷 | 丹麦 Denmark |
| 海格尔港 haiger | DEHAI | 海格尔 | 德国 Germany |
| 埃勒斯克平港 aeroskobing | DKAER | 埃勒斯克平 | 丹麦 Denmark |
| 奥勒霍兹港 orehoved | DKORE | 奥勒霍兹 | 丹麦 Denmark |
| 罗森海姆港 rosenheim | DEROS | 罗森海姆 | 德国 Germany |
| 埃伯尔措夫特港 ebeltoft | DKEBE | 埃伯尔措夫特 | 丹麦 Denmark |
| 许劳港 schulau | DESLU | 许劳 | 德国 Germany |
| 伦讷港 ronne | DKRON | 伦讷 | 丹麦 Denmark |
| 奥尔堡港 aalborg | DKABG | 奥尔堡 | 丹麦 Denmark |
| 辛根港 singen | DESGN | 辛根 | 德国 Germany |
| 提斯特德港 tisted | DKTIS | 提斯特德 | 丹麦 Denmark |
| 比勒费尔德港 bielefeld | DEBIE | 比勒费尔德 | 德国 Germany |
| 尼克宾港 nykobing(sja.) | DKNBG | 尼克宾 | 丹麦 Denmark |
| 爱尔福特港 erfurt | DEERF | 爱尔福特 | 德国 Germany |
| 弗赖堡港 freiburg | DEFRE | 弗赖堡 | 德国 Germany |
| 诺勒松比港 norresundby | DKNOR | 诺勒松比 | 丹麦 Denmark |
| 索非亚港 sofia | BGSOF | 索非亚 | 保加利亚 Bulgaria |
| 赫尔辛格港 helsingor | DKHLS | 赫尔辛格 | 丹麦 Denmark |
| 格丁根港 goettingen | DEGOE | 格丁根 | 德国 Germany |
| 哈雷港 halle | DEHAL | 哈雷 | 德国 Germany |
| 海德尔堡港 heidelberg | DEHEID | 海德尔堡 | 德国 Germany |
| 海尔布隆港 heilbronn | DEHEIL | 海尔布隆 | 德国 Germany |
| 凯泽斯劳滕港 kaiserslautern | DEKAI | 凯泽斯劳滕 | 德国 Germany |
| 科布伦茨港 koblenz | DEKOB | 科布伦茨 | 德国 Germany |
| 布拉格港 prague | CZPRA | 布拉格 | 捷克 Czech Republic |
| 莱沃库森港 leverkusen | DELEV | 莱沃库森 | 德国 Germany |
| 路德维希堡港 ludwigsburg | DELUD | 路德维希堡 | 德国 Germany |
| 鲁德纳港 rudna | CZRDA | 鲁德纳 | 捷克 Czech Republic |
| 俄斯特拉发港 ostrava | CZOST | 俄斯特拉发 | 捷克 Czech Republic |
| 吕贝克港 luebeck | DELUE | 吕贝克 | 德国 Germany |
| 布拉格港 praha | CZPRG | 布拉格 | 捷克 Czech Republic |
| 马格德堡港 magdeburg | DEMAG | 马格德堡 | 德国 Germany |
| 乌尔姆港 ulm | DENEU | 乌尔姆 | 德国 Germany |
| 明斯特港 muenster | DEMUE | 明斯特 | 德国 Germany |
| 克雷菲尔德港 krefeld | DEKRE | 克雷菲尔德 | 德国 Germany |
| 阿尔托纳港 altona | DEALT | 阿尔托纳 | 德国 Germany |
| 不来梅港港 bremerhaven | DEBHN | 不来梅港 | 德国 Germany |
| 库克斯港港 cuxhaven | DECUX | 库克斯港 | 德国 Germany |
| 科隆港 cologne | DECOL | 科隆 | 德国 Germany |
| 奥斯纳布吕克港 osnabrueck | DEOSN | 奥斯纳布吕克 | 德国 Germany |
| 纽伦堡港 nuernberg | DENUE | 纽伦堡 | 德国 Germany |
| 帕德博恩港 passau | DEPAS | 帕德博恩 | 德国 Germany |
| 普福尔茨海姆港 pforzheim | DEPFO | 普福尔茨海姆 | 德国 Germany |
| 波茨坦港 potsdam | DEPOT | 波茨坦 | 德国 Germany |
| 杜塞尔多夫港 dusseldorf | DEDUS | 杜塞尔多夫 | 德国 Germany |
| 萨尔布吕肯港 saarbrucken | DESAA | 萨尔布吕肯 | 德国 Germany |
| 帕彭堡港 papenburg | DEPAP | 帕彭堡 | 德国 Germany |
| 什未林港 schwerin | DESCHW | 什未林 | 德国 Germany |
| 锡根港 siegen | DESIE | 锡根 | 德国 Germany |
| 拉伯港 labo | DELAB | 拉伯 | 德国 Germany |
| 罗斯托克港 rostock | DERSK | 罗斯托克 | 德国 Germany |
| 特里尔港 trier | DETRI | 特里尔 | 德国 Germany |
| 美因茨港 mainz | DEMAI | 美因茨 | 德国 Germany |
| 威斯巴登港 wiesbaden | DEWIE | 威斯巴登 | 德国 Germany |
| 英戈尔斯塔特港 ingolstadt | DEING | 英戈尔斯塔特 | 德国 Germany |
| 沃尔姆斯港 worms | DEWOR | 沃尔姆斯 | 德国 Germany |
| 布腊克港 brake | DEBRA | 布腊克 | 德国 Germany |
| 维尔茨堡港 wuerzburg | DEWUE | 维尔茨堡 | 德国 Germany |
| 杜塞尔多夫港 duesseldorf | DEDUE | 杜塞尔多夫 | 德国 Germany |
| 伍珀塔尔港 wupertal | DEWUPE | 伍珀塔尔 | 德国 Germany |
| 锡格堡港 siegburg | DESGB | 锡格堡 | 德国 Germany |
| 不来梅港 bremen | DEBRE | 不来梅 | 德国 Germany |
| 汉诺威港 hanover | DEHNV | 汉诺威 | 德国 Germany |
| 威廉斯堡港 wilhelmsburg | DEWLG | 威廉斯堡 | 德国 Germany |
| 格吕克施塔特港 gluckstadt | DEGLU | 格吕克施塔特 | 德国 Germany |
| 拜罗伊特港 bayreuth | DEBLY | 拜罗伊特 | 德国 Germany |
| 亚琛港 aachen | DEAAN | 亚琛 | 德国 Germany |
| 伊策霍港 itzehoe | DEITZ | 伊策霍 | 德国 Germany |
| 格拉港 gera | DEGRA | 格拉 | 德国 Germany |
| 海利根港港 heiligenhafen | DEHEI | 海利根港 | 德国 Germany |
| 诺伊豪斯港 neuhaus | DENHS | 诺伊豪斯 | 德国 Germany |
| 帕德博恩港 paderborn | DEPAD | 帕德博恩 | 德国 Germany |
| 纽伦堡港 nurnberg | DENRB | 纽伦堡 | 德国 Germany |
| 斯图加特港 stuttgart | DESTU | 斯图加特 | 德国 Germany |
| 奥尔斯堡港 augsburg | DEAGB | 奥尔斯堡 | 德国 Germany |
| 卢卑克港 lubeck | DELUB | 卢卑克 | 德国 Germany |
| 科隆港 koln | DECGN | 科隆 | 德国 Germany |
| 胡苏姆港 husum | DEHSM | 胡苏姆 | 德国 Germany |
| 博登湖畔林道港 lindau | DELDU | 博登湖畔林道 | 德国 Germany |
| 赫尔不莱锡廷根港 herbrechtingen | DEHER | 赫尔不莱锡廷根 | 德国 Germany |
| 科恩韦斯特海姆港 kornwestheim | DEKNT | 科恩韦斯特海姆 | 德国 Germany |
| 科布伦茨港 coblenz | DECOB | 科布伦茨 | 德国 Germany |
| 格罗斯滕港 grasten | DKGRA | 格罗斯滕 | 丹麦 Denmark |
| 埃森港 essen | DEESS | 埃森 | 德国 Germany |
| 沃尔斯港 woerth | DEWOE | 沃尔斯 | 德国 Germany |
| 格雷诺港 grenaa | DKGRE | 格雷诺 | 丹麦 Denmark |
| 派尔努港 parnu | EEPAR | 派尔努 | 爱沙尼亚 Estonia |
| 埃肯弗尔德港 eckernforde | DEECK | 埃肯弗尔德 | 德国 Germany |
| 塔林港 tallinn | EETAL | 塔林 | 爱沙尼亚 Estonia |
| 雷姆沙伊德港 remscheid | DEREM | 雷姆沙伊德 | 德国 Germany |
| 凯隆堡港 kalundborg | DKKAL | 凯隆堡 | 丹麦 Denmark |
| 纳尔瓦约埃苏港 narva joesuu | EENAJ | 纳尔瓦约埃苏 | 爱沙尼亚 Estonia |
| 施塔德港 stade | DESTA | 施塔德 | 德国 Germany |
| 埃斯比约港 esbjerg | DKESB | 埃斯比约 | 丹麦 Denmark |
| 穆格港 muuga | EEMUG | 穆格 | 爱沙尼亚 Estonia |
| 汉诺威港 hannover | DEHAJ | 汉诺威 | 德国 Germany |
| 斯泰厄港 stege | DKSTE | 斯泰厄 | 丹麦 Denmark |
| 奥芬巴赫港 offenbach | DEOFF | 奥芬巴赫 | 德国 Germany |
| 基尔夫港港 gulfhavn | DKGUL | 基尔夫港 | 丹麦 Denmark |
| 伦茨堡港 rendsburg | DERSG | 伦茨堡 | 德国 Germany |
| 基尔港 kiel | DEKIL | 基尔 | 德国 Germany |
| 沃尔丁堡港 vordingborg | DKVOR | 沃尔丁堡 | 丹麦 Denmark |
| 布龙斯比特尔港 bunsbuttel | DEBRU | 布龙斯比特尔 | 德国 Germany |
| 海斯勒港 hasle | DKHAS | 海斯勒 | 丹麦 Denmark |
| 诺伊施塔特港 neustadt | DENST | 诺伊施塔特 | 德国 Germany |
| 克厄港 koge | DKKOG | 克厄 | 丹麦 Denmark |
| 桑讷堡港 sonderborg | DKSON | 桑讷堡 | 丹麦 Denmark |
| 奥尔特港 orth | DEORT | 奥尔特 | 德国 Germany |
| 滕宁港 tonning | DETON | 滕宁 | 德国 Germany |
| 斯楚厄港 struer | DKSTR | 斯楚厄 | 丹麦 Denmark |
| 施塔德桑德港 stadersand | DESSD | 施塔德桑德 | 德国 Germany |
| 图堡港港 tuborg havn | DKTBH | 图堡港 | 丹麦 Denmark |
| 索林根港 solingen | DESOL | 索林根 | 德国 Germany |
| 奥本罗港 aabenraa | DKAAB | 奥本罗 | 丹麦 Denmark |
| 瑟默达港 sommerda | DESOM | 瑟默达 | 德国 Germany |
| 兰讷斯港 randers | DKRAN | 兰讷斯 | 丹麦 Denmark |
| 施瓦芩郝廷港 shcwarzenhutten | DESCH | 施瓦芩郝廷 | 德国 Germany |
| 海松港 hadsund | DKHSD | 海松 | 丹麦 Denmark |
| 莱姆维港 lemvig | DKLEM | 莱姆维 | 丹麦 Denmark |
| 尼克宾港 nykobing(fal.) | DKNYK | 尼克宾 | 丹麦 Denmark |
| 埃尔西诺港 elsinore | DKELS | 埃尔西诺 | 丹麦 Denmark |
| 瓦尔内明德港 warnemunde | DEWAR | 瓦尔内明德 | 德国 Germany |
| 阿森斯港 assens | DKASS | 阿森斯 | 丹麦 Denmark |
| 柏林港 berlin | DEUEB | 柏林 | 德国 Germany |
| 斯文堡港 svendborg | DKSVE | 斯文堡 | 丹麦 Denmark |
| 德累斯顿港 dresden | DEDRE | 德累斯顿 | 德国 Germany |
| 希茨海尔斯港 hirtshals | DKHIR | 希茨海尔斯 | 丹麦 Denmark |
| 波鸿港 bochum | DEBOC | 波鸿 | 德国 Germany |
| 奈斯特韦磁港 naestved | DKNAE | 奈斯特韦磁 | 丹麦 Denmark |
| 波恩港 bonn | DEBON | 波恩 | 德国 Germany |
| 勒兹维港 rodvig | DKRVG | 勒兹维 | 丹麦 Denmark |
| 诺登哈姆港 nordenham | DENOR | 诺登哈姆 | 德国 Germany |
| 阿灵厄港 allinge | DKALL | 阿灵厄 | 丹麦 Denmark |
| 埃尔斯费莱特港 elsfleth | DEELS | 埃尔斯费莱特 | 德国 Germany |
| 欧登塞港 odense | DKODE | 欧登塞 | 丹麦 Denmark |
| 达姆施塔特港 darmstadt | DEDAR | 达姆施塔特 | 德国 Germany |
| 尼堡港 nyborg | DKNYB | 尼堡 | 丹麦 Denmark |
| 斯瓦讷克港 stvaneke | DKSVA | 斯瓦讷克 | 丹麦 Denmark |
| 比茨费莱特港 butzfleth | DEBUT | 比茨费莱特 | 德国 Germany |
| 米泽尔法特港 middelfart | DKMID | 米泽尔法特 | 丹麦 Denmark |
| 莱比锡港 leipzig | DELEI | 莱比锡 | 德国 Germany |
| 尼克宾港 nykobing(mors) | DKNKG | 尼克宾 | 丹麦 Denmark |
| 法兰克福港 frankfurt | DEFRA | 法兰克福 | 德国 Germany |
| 哥本哈根港 copenhagen | DKCOP | 哥本哈根 | 丹麦 Denmark |
| 斯特拉尔松港 stralsund | DESTR | 斯特拉尔松 | 德国 Germany |
| 瓦埃勒港 vejle | DKVEJ | 瓦埃勒 | 丹麦 Denmark |
| 路德维希港港 ludwigshafen | DELUW | 路德维希港 | 德国 Germany |
| 维斯马港 wismar | DEWIS | 维斯马 | 德国 Germany |
| 科灵港 kolding | DKKOL | 科灵 | 丹麦 Denmark |
| 法克瑟莱泽普拉斯港 fakse ladeplads | DKFLS | 法克瑟莱泽普拉斯 | 丹麦 Denmark |
| 伍珀塔尔港 wuppertal | DEWUP | 伍珀塔尔 | 德国 Germany |
| 弗格萨克港 vegesack | DEVEG | 弗格萨克 | 德国 Germany |
| 斯图德斯特鲁普港 stubbekobing | DKSTP | 斯图德斯特鲁普 | 丹麦 Denmark |
| 卡珀尔恩港 kappeln | DEKAP | 卡珀尔恩 | 德国 Germany |
| 霍尔克港 holbaek | DKHOL | 霍尔克 | 丹麦 Denmark |
| 杜伊斯堡港 duisburg | DEDUI | 杜伊斯堡 | 德国 Germany |
| 腓特烈斯韦克港 frederiksvark | DKFSK | 腓特烈斯韦克 | 丹麦 Denmark |
| 特罗弗明德港 travemunde | DETRA | 特罗弗明德 | 德国 Germany |
| 腓特烈港港 frederikshavn | DKFSN | 腓特烈港 | 丹麦 Denmark |
| 慕尼黑港 munich | DEMUN | 慕尼黑 | 德国 Germany |
| 斯卡恩港 skagen | DKSKN | 斯卡恩 | 丹麦 Denmark |
| 累尔港 leer | DELER | 累尔 | 德国 Germany |
| 布尔戈斯港 burgos | ESBGS | 布尔戈斯 | 西班牙 Spain |
| 斯凯拜克港 skaerbaek | DKSKK | 斯凯拜克 | 丹麦 Denmark |
| 多特蒙德港 dortmund | DEDOR | 多特蒙德 | 德国 Germany |
| 博恩瑟港 bogense | DKBOG | 博恩瑟 | 丹麦 Denmark |
| 卡尔斯鲁厄港 karlsruhe | DEKAR | 卡尔斯鲁厄 | 德国 Germany |
| 玛丽艾厄港 mariager | DKMAR | 玛丽艾厄 | 丹麦 Denmark |
| 霍尔特瑙港 holtenau | DEHOL | 霍尔特瑙 | 德国 Germany |
| 腓特烈西亚港 fredericia | DKFRE | 腓特烈西亚 | 丹麦 Denmark |
| 埃姆登港 emden | DEEMD | 埃姆登 | 德国 Germany |
| 勒兹比港港 rodbyhavn | DKROD | 勒兹比港 | 丹麦 Denmark |
| 弗伦斯堡港 flensburg | DEFLE | 弗伦斯堡 | 德国 Germany |
| 凯米港 kemi | FIKEM | 凯米 | 芬兰 Finland |
| 阿布维尔港 abbeville | FRABB | 阿布维尔 | 法国 France |
| 格拉茨港 graz | ATGRZ | 格拉茨 | 奥地利 Austria |
| 马斯塔尔港 marstal | DKMTL | 马斯塔尔 | 丹麦 Denmark |
| 因科港 inkoo | FIINK | 因科 | 芬兰 Finland |
| 波亚克港 pauillac | FRPAC | 波亚克 | 法国 France |
| 萨克斯克宾港 sakskobing | DKSAK | 萨克斯克宾 | 丹麦 Denmark |
| 克里斯蒂纳港 kristiina | FIKRI | 克里斯蒂纳 | 芬兰 Finland |
| 维也纳港 vienna | ATVEN | 维也纳 | 奥地利 Austria |
| 弗雷泽堡港 fraserburgh | GBFRA | 弗雷泽堡 | 英国 Great Britain |
| 班霍尔姆港 bandholm | DKBHM | 班霍尔姆 | 丹麦 Denmark |
| 费康港 fecamp | FRFEC | 费康 | 法国 France |
| 托尔尼奥港 tornio | FITOR | 托尔尼奥 | 芬兰 Finland |
| 霍森斯港 horsens | DKHOR | 霍森斯 | 丹麦 Denmark |
| 彭迈恩毛尔港 penmaenmawr | GBPMR | 彭迈恩毛尔 | 英国 Great Britain |
| 福图纳港 futuna | FRFUT | 福图纳 | 法国 France |
| 萨尔斯堡港 salzburg | ATSZG | 萨尔斯堡 | 奥地利 Austria |
| 瓦尔卡姆港 walkom | FIWAL | 瓦尔卡姆 | 芬兰 Finland |
| 哈泽斯莱乌港 haderslev | DKHSV | 哈泽斯莱乌 | 丹麦 Denmark |
| 沃金顿港 workington | GBWOR | 沃金顿 | 英国 Great Britain |
| 巴斯蒂亚港 bastia | FRBAT | 巴斯蒂亚 | 法国 France |
| 朗姆港 lame | GBLAM | 朗姆 | 英国 Great Britain |
| 伦敦港 london | GBLON | 伦敦 | 英国 Great Britain |
| 科瑟港 korsor | DKKOR | 科瑟 | 丹麦 Denmark |
| 科维尔哈港 koverhar | FIKOV | 科维尔哈 | 芬兰 Finland |
| 韦基奥港港 porto vecchio | FRPVO | 韦基奥港 | 法国 France |
| 帕克斯顿瓜伊港 parkeston quay | GBPAQ | 帕克斯顿瓜伊 | 英国 Great Britain |
| 内克瑟港 nekso | DKNEK | 内克瑟 | 丹麦 Denmark |
| 本泰兰港 burntisland | GBBUR | 本泰兰 | 英国 Great Britain |
| 托基斯港 toikis | FITKS | 托基斯 | 芬兰 Finland |
| 托比拉港 toppila | FITOP | 托比拉 | 芬兰 Finland |
| 巴黎港 paris | FRPRS | 巴黎 | 法国 France |
| 伦敦德里港 londonderry | GBLDY | 伦敦德里 | 英国 Great Britain |
| 福堡港 faaborg | DKFAA | 福堡 | 丹麦 Denmark |
| 阿勒浦港 ullapool | GBULL | 阿勒浦 | 英国 Great Britain |
| 林斯奥得港 lyngs oddde | DKLSO | 林斯奥得 | 丹麦 Denmark |
| 雷波萨里港 reposaari | FIREP | 雷波萨里 | 芬兰 Finland |
| 特雷波特港 treport | FRTPT | 特雷波特 | 法国 France |
| 巴恩斯特珀尔港 barnstaple | GBBAE | 巴恩斯特珀尔 | 英国 Great Britain |
| 阿布罗斯港 arbroath | GBARB | 阿布罗斯 | 英国 Great Britain |
| 斯基沃港 skive | DKSKI | 斯基沃 | 丹麦 Denmark |
| 巴罗生特港 barosund | FIBAR | 巴罗生特 | 芬兰 Finland |
| 塞特港 sete | FRSET | 塞特 | 法国 France |
| 洛赫博伊斯代尔港 loch boisdale | GBLBO | 洛赫博伊斯代尔 | 英国 Great Britain |
| 布朗巴勒港 bromborough dock | GBBRD | 布朗巴勒 | 英国 Great Britain |
| 鲁兹克宾港 rudkobing | DKRUD | 鲁兹克宾 | 丹麦 Denmark |
| 安嫩港 annan | GBANN | 安嫩 | 英国 Great Britain |
| 拉柏罗吐港 lapaluoto | FILAP | 拉柏罗吐 | 芬兰 Finland |
| 戛纳港 cannes | FRCNS | 戛纳 | 法国 France |
| 斯特罗姆内斯港 stromness | GBSTR | 斯特罗姆内斯 | 英国 Great Britain |
| 波土顿港 boston | GBBOS | 波土顿 | 英国 Great Britain |
| 杜布罗夫尼克港 dobrovnik | HRDOB | 杜布罗夫尼克 | 克罗地亚 Croatia |
| 皮耶塔尔萨里港 pietarsaari | FIPIE | 皮耶塔尔萨里 | 芬兰 Finland |
| 赫尔港 hull | GBHUL | 赫尔 | 英国 Great Britain |
| 圣艾夫斯港 st.ives | GBSIV | 圣艾夫斯 | 英国 Great Britain |
| 鲁昂港 rouen | FRROU | 鲁昂 | 法国 France |
| 纽里港 newry | GBNRY | 纽里 | 英国 Great Britain |
| 科科拉港 kokkola | FIKOK | 科科拉 | 芬兰 Finland |
| 圣彼德港港 st.peter port | GBSPP | 圣彼德港 | 英国 Great Britain |
| 柯克沃尔港 kirkcaldy | GBKWL | 柯克沃尔 | 英国 Great Britain |
| 布雷斯特港 brest | FRBST | 布雷斯特 | 法国 France |
| 古罗克港 gourock | GBGRK | 古罗克 | 英国 Great Britain |
| 伊克斯皮拉雅港 ykspihlaja | FIYKS | 伊克斯皮拉雅 | 芬兰 Finland |
| 罗斯西港 rothesay | GBROT | 罗斯西 | 英国 Great Britain |
| 萨顿布里奇港 sutton bridge | GBSUB | 萨顿布里奇 | 英国 Great Britain |
| 塞马运河港 saimaa canal | FISMC | 塞马运河 | 芬兰 Finland |
| 圣瓦莱里昂科港 st.valery sur somme | FRSVS | 圣瓦莱里昂科 | 法国 France |
| 沃切特港 watchet | GBWAT | 沃切特 | 英国 Great Britain |
| 苏黎世港 zurich | CHZRH | 苏黎世 | 瑞士 Switzerland |
| 特奈特米纳尔港 tetney terminal | GBTNT | 特奈特米纳尔 | 英国 Great Britain |
| 卢港港 looe | GBLOE | 卢港 | 英国 Great Britain |
| 代格比港 degerby | FIDEG | 代格比 | 芬兰 Finland |
| 邓弗里斯港 dumfries | GBDUM | 邓弗里斯 | 英国 Great Britain |
| 巴塞尔港 basel | CHBSL | 巴塞尔 | 瑞士 Switzerland |
| 格拉沃利讷港 gravelines | FRGLS | 格拉沃利讷 | 法国 France |
| 博马里斯港 beaumaris | GBBMS | 博马里斯 | 英国 Great Britain |
| 日内瓦港 geneve | CHGEN | 日内瓦 | 瑞士 Switzerland |
| 邓巴港 dunbar | GBDBR | 邓巴 | 英国 Great Britain |
| 太恩港港 tyne dock | GBTYD | 太恩港 | 英国 Great Britain |
| 普罗普里亚诺港 propriano | FRPRO | 普罗普里亚诺 | 法国 France |
| 帕特尼安密港 pateniemi | FIPAT | 帕特尼安密 | 芬兰 Finland |
| 洛桑港 lausanne | CHLAU | 洛桑 | 瑞士 Switzerland |
| 斯旺西港 swansea | GBSWA | 斯旺西 | 英国 Great Britain |
| 拉姆西港 ramsey | GBRSY | 拉姆西 | 英国 Great Britain |
| 奥鲁港 oulu | FIOUL | 奥鲁 | 芬兰 Finland |
| 利兹港 leeds | GBLBA | 利兹 | 英国 Great Britain |
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

